Am Samstag, den 07.03.2026 fand im Rahmen des Bezirksjungschützentages in Bauchem, das Pokalschießen und das Schießen zur Ermittlung der neuen Bezirksmajestäten statt. Die Bezirksmajestäten werden in den Klassen "Bambinis", "Schülerschützen" und "Jungschützen" ermittelt.
Wir gratulieren ganz herzlich allen Siegern und Siegerinnen der Schießwettbewerbe. An dieser Stelle möchten wir uns ganz Herzlich an die scheidenden Majestäten Bezirks-Bambiniprinz Jerome Blüm von St. Laurentius Schützenbruderschaft Puffendorf e.V. Bezirksschülerprinz Elias Haselör von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Übach 1410 e.V. und Bezirksprinz Paul Koullen von der St. Gereon Schützenbruderschaft Würm e.V. bedanken, die unseren Bezirksverband im letztem Jahr würdig vertreten haben.
Wir freuen uns auf ein schönes Jahr mit unseren neuen Bezirksmajestäten.
| Bezirksbambiniprinz 2026 | Bezirksschülerprinz 2026 | Bezirksprinz 2026 |
|
Jerome Blüm |
Elias Haselör |
Paul Koullen |
|
St. Laurentius Schützenbruderschaft Puffendorf e.V. |
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Übach 1410 e.V. |
St. Gereon Schützenbruderschaft Würm 1559 e.V. |
Hier die Ergebnisse der einzelnen Wettbewerbe:
Pokalschießen
Bambinipokal
| Platz | Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe |
| 1 | Humberg | Peter | Puffendorf | 43 |
| 2 | Gilleßen | Jana | Puffendorf | 40 |
| 3 | Blüm | Jerome | Puffendorf | 36 |
| 4 | Haselör | Jannik | Übach | 35 |
| 4 | Kuiper | Dunja | Kraudorf | 35 |
| 6 | Brüggemann | Josef | Geilenkirchen | 31 |
| 6 | Laumen | Lea Maria | Geilenkirchen | 31 |
| 8 | Nießen | Marie | Kraudorf | 30 |
| 9 | Machai | Benedikt | Prummern | 19 |
Wanderpokal
| Platz | Bruderschaft | Name | Vorname | Ringe |
| 1 | Übach | Haselör | Jannik | |
| Haselör | Elias | |||
| Tenge | Jule-Marie | |||
| 111 | ||||
| 2 | Geilenkirchen | Brüggemann | Josef | |
| Speer | Zoe Lia | |||
| Speer | Nick | |||
| 99 | ||||
| 3 | Puffendorf | Gilleßen | Jana | |
| Schröder | Alexander | |||
| Lauer | Elens | |||
| 94 | ||||
| 4 | Kraudorf | Kuiper | Dunja | |
| Kuiper | Bruno | |||
| Nießen | Julia | |||
| 48 |
Schülerpokal
| Platz | Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe |
| 1 | Haselör | Elias | Übach | 41 |
| 2 | Speer | Zoe Lia | Geilenkirchen | 38 |
| 3 | Schröder | Alexander | Puffendorf | 14 |
| 4 | Brüggemann | Johannes | Geilenkirchen | 10 |
| 5 | Kuiper | Bruno | Kraudorf | 6 |
Jugendpokal
| Platz | Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe |
| 1 | Plum | Elena | Würm | 47 |
| 2 | Vogel | Vanessa | Würm | 44 |
| 3 | Lauer | Elena | Puffendorf | 40 |
| 4 | Koullen | Paul | Würm | 37 |
| 5 | Tenge | Jule-Marie | Übach | 35 |
| 5 | Skibka | Emilia | Puffendorf | 35 |
| 7 | Speer | Nick | Geilenkirchen | 30 |
| 8 | Thom | Niklas | Puffendorf | 23 |
| 9 | Broich | Sentino | Puffendorf | 18 |
| 10 | Schönen | Philip | Puffendorf | 13 |
Bezirksprinzenschießen
Bezirksbambiniprinz
| Platz | Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe |
| 1 | Blüm | Jerome | Puffendorf | 25 |
| 2 | Königsmann | Mathis | Übach | 24 |
| Brüggemann | Josef | Geilenkirchen | 22 | |
| Machai | Benedikt | Prummern | 12 |
Bezirksschülerprinz
| Platz | Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe |
| 1 | Haselör | Elias | Übach | 29 |
| 2 | Gast | Meike | Lindern | 27 |
| Behla | Jonas | Waurichen | 24 | |
| Speer | Nick | Geilenkirchen | 23 | |
| Schröder | Alexander | Puffendorf | 16 |
Bezirksprinz
| Platz | Name | Vorname | Bruderschaft | Ringe |
| 1 | Koullen | Paul | Würm | 29 |
| 2 | Neumann | Franzi | Boscheln | 18 |
| Broich | Sentino | Puffendorf | 17 |
